Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur

Ministerstvo financií SR začiatkom februára zverejnilo zoznam spoločností, ktoré štátu odviedli daň z príjmu za rok 2013. Z tohto zoznamu sme pre Vašu informáciu vyselektovali subjekty, ktoré sú aktívne v energetike a to s ohľadom na prevádzku infraštruktúry, ich výrobnú alebo obchodnú činnosť a výška ich splatnej dane presiahla v roku 2013 jeden milión eur. Do prvej desiatky sa zmestili všetky najdôležitejšie sieťové spoločnosti zabezpečujúce prepravu, skladovanie a distribúciu zemného plynu, ako aj prenos či distribúciu elektriny. Táto skutočnosť len potvrdzuje ich významné postavenie v slovenskom hospodárstve.
Za zmienku určite stojí aj líderské postavenie slovenského prepravcu plynu - Eustream, ktorý zarába na poskytovaní služieb zahraničným spoločnostiam, predovšetkým ruskému Gazpromu. Výška jeho príspevku do štátneho rozpočtu len podčiarkuje, aké je pre Slovensko dôležité udržanie si pozície európskej plynárenskej tepny aj do budúcna. Nahradiť tak významný zdroj príjmov by určite narobilo vrásky na čele nejednému ministrovi financií.
Zoznam:
Názov spoločnosti | Činnosť | Výška dane z príjmu za rok 2013 |
|
---|---|---|---|
1 | eustream, a.s. | preprava zemného plynu | 97.698.000 € |
2 | SPP - distribúcia , a.s. | distribúcia zemného plynu | 38.611.000 € |
3 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | prenos elektriny | 30.547.654 € |
4 | Nafta a.s. | skladovanie zemného plynu | 29.940.000 € |
5 | Západoslovenská distribučná, a.s. | distribúcia elektriny | 19.762.000 € |
6 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | distribúcia elektriny | 18.227.000 € |
7 | PROTHERM PRODUCTION s.r.o. | výroba a predaj vykurovacej techniky | 8.121.675 € |
8 | MINERFIN, a.s. | dodávka železnej rudy a obchodovanie s uhlím | 7.312.000 € |
9 | Východoslovenská distribučná, a.s. | distribúcia elektriny | 6.440.000 € |
10 | Stredoslovenská energetika, a.s. | dodávka elektriny a zemného plynu | 6.278.000 € |
11 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | vyraďovanie jadrových elektrárni | 5.053.064 € |
12 | Východoslovenská energetika a. s. | dodávka elektriny | 5.004.000 € |
13 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny a zemného plynu | 4.332.000 € |
14 | Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. | výroba a predaj vykurovacej techniky | 3.639.694 € |
15 | VUJE, a.s. | projektovanie a výstavba energetických zariadení | 3.434.533 € |
16 | CM European Power Slovakia, s. r. o. | tepláreň v rafinérii Slovnaft | 3.219.364 € |
17 | Siemens s.r.o. | výroba a dodávka energetických technológií | 3.009.870 € |
18 | SHELL Slovakia, s.r.o. | prevádzkovanie siete čerpacích staníc | 2.746.000 € |
19 | ELTRA, s.r.o. | realizácie prác a dodávok v oblasti elektrotechniky | 2.734.469 € |
20 | ENSECO, a.s. | projektovanie a výstavba energetických zariadení | 2.233.447 € |
21 | OMV Slovensko, s.r.o. | prevádzkovanie siete čerpacích staníc | 2.041.952 € |
22 | PPA ENERGO s.r.o. | inžinierske služby v energetike | 1.938.820 € |
23 | Pow-en a. s. | dodávka elektriny a zemného plynu | 1.891.163 € |
24 | Západoslovenská energetika, a.s. | dodávka elektriny a zemného plynu | 1.460.000 € |
25 | Marius Pedersen, a.s. | odpadové hospodárstvov | 1.435.646 € |
26 | ZSE Energy Solutions, s.r.o. | projektovanie a výstavba energetických zariadení | 1.263.178 € |
27 | Immergas Europe s.r.o. | výroba vykurovacej techniky | 1.152.841 € |
28 | Zväz pre skladovanie zásob, a.s. | skladovanie motorových palív | 1.124.505 € |
Dá sa ešte očakávať rozšírenie tohto zoznamu, keďže Ministerstvo zatiaľ nespomenulo firmy ako napríklad Slovenské elektrárne, a.s.
© Autorské práva vyhradené